NO. | TYPE | CAR | ENTRANCE | HOISTWAY (X X Y) | CE | M/C ROOM | GLASS | M/C ROOM | OVERHEAD | PIT(P) | ||
EXTERNAL(AXB) | SIMPLEX | DUPLEX | (X x T) | A | B | HEIGHT(MH) | (OH) | |||||
1 | OE-8-CO45 | 1450 X 1697 | 800 | 2450X 2050 | 5100X 2050 | 1350 |
2750X3550 (5100X3800) |
800 | 410 | 2200 | 4800 | 2000 |
2 | OE-8-CO60 | 4800 | 2000 | |||||||||
3 | OE-8-CO90 | 2200 | 4850 | 2000 | ||||||||
4 | OE-8-CO105 | 5000 | 2000 | |||||||||
5 | OE-11-CO45 | 1650X1687 | 900 | 2650X2050 | 5500X2050 | 1350 |
2950X3600 (5500X3750) |
1000 | 510 | 2200 | 4800 | 2000 |
6 | OE-11-CO60 | 4800 | 2000 | |||||||||
7 | OE-11-CO90 | 2200 | 4850 | 2000 | ||||||||
8 | OE-11-CO105 | 5000 | 2000 | |||||||||
9 | OE-13-CO45 | 1650X1837 | 900 | 2650X2180 | 5500X2180 | 1350 |
2950X3700 (5500X4000) |
1000 | 510 | 2200 | 4800 | 2000 |
10 | OE-13-CO60 | 4800 | 2000 | |||||||||
11 | OE-13-CO90 | 2200 | 4850 | 2000 | ||||||||
12 | OE-13-CO105 | 5000 | 2000 | |||||||||